Примерная глубина бурения скважин по районам Свердловской области
Районный центр | Район | Глубина, м |
---|---|---|
г. Алапаевск | Алапаевский район | 30-60 |
г. Артемовский | Артемовский район | 25-50 |
п. Арти | Артинский район | 25-60 |
г. Асбест | Асбестский район | 25-70 |
п. Ачит | Ачитский район | 25-60 |
п. Белоярский | Белоярский район | 30-60 |
г. Богданович | Богдановичский район | 25-60 |
г. Верхняя Пышма | Верхнепышминский район | 30-60 |
г. Верхняя Салда | Верхнесалдинский район | 25-80 |
г. Верхотурье | Верхотурский район | 25-75 |
г. Дегтярск | Дегтярский район | 25-70 |
г. Екатеринбург | Екатеринбург и пригород | 30-120 |
г. Ирбит | Ирбитский район | 40-60 |
г. Каменск-Уральский | Каменский район | 25-60 |
г. Камышлов | Камышловский район | 20-60 |
г. Кировград | Кировградский район | 25-90 |
г. Красноуфимск | Красноуфимский район | 25-60 |
г. Кушва | Кушвинский район | 25-65 |
г. Невьянск | Невьянский район | 20-120 |
г. Нижние Серги | Нижнесергинский район | 30-70 |
г. Нижний Тагил | Пригородный район | 25-70 |
г. Первоуральск | Первоуральский район | 20-50 |
г. Полевской | Полевской район | 25-60 |
г. Ревда | Ревдинский район | 30-90 |
г. Реж | Режевской район | 20-60 |
г. Сухой Лог | Сухоложский район | 25-60 |
г. Сысерть | Сысертский район | 30-60 |
п. Шаля | Шалинский район | 25-60 |
Остальные города – по договоренности |